توضیحات
کودی کامل با نسبت متعادل از عناصر ازت، فسفر و پتاسیم که حاوی عناصر میکرو و دارای اسیدهای آلی جهت بهبود عملکرد و افزایش مقاومت گیاهان است. دارای عصاره جلبک به عنوان محرک رشد و قابل مصرف در تمامی کشت های زراعی و باغی می باشد. فرمول بهینه با حلالیت بالا و جذب سریع از طریق محلولپاشی می باشد.
- مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
- قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
- از اختلاط با ترکیبات دارای کلسیم بالا خودداری فرمایید.
- در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
| نیتروژن کل | Nitrogen (N) tot | 20.0% |
| نیتروژن به فرم آمونیوم | Ammoniacal Nitrogen | 4.3% |
| نیتروژن به فرم اوره | Urea Nitrogen | 11.12% |
| نیتروژن به فرم نیتراته | Nitrate Nitrogen | 4.58% |
| فسفر قابل استفاده | Phosphate (P2O5) ava | 20.0% |
| پتاسیم محلول در آب | Potassium (K2O) soluble | 20.0% |
| آهن محلول | Iron (Fe) | 0.1% |
| روی محلول | Zinc (Zn) | 0.05% |
| منگنز محلول | Manganese (Mn) | 0.03% |
| مس محلول | Copper (Cu) | 0.003% |
| آمینو اسید | Amino Acid | 2.0% |
| فولویک اسید | Fulvic Acid | 0.5% |
| عصاره جلبک | Seaweed Extract | 0.5% |
| محلولپاشی | محصولات باغی | ۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب | ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه |
| محصولات زراعی | ۲ کیلو در هکتار | ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه | |
| سبزیجات و محصولات گلخانه ای | ۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب | ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.